No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | Senin | MA - 015 | 8939 |
2 | 11 May 2025 | Minggu | MA - 014 | 3338 |
3 | 11 May 2025 | Minggu | MA - 013 | 3567 |
4 | 11 May 2025 | Minggu | MA - 012 | 0544 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | MA - 011 | 8695 |
6 | 11 May 2025 | Minggu | MA - 010 | 0015 |
7 | 11 May 2025 | Minggu | MA - 009 | 0356 |
8 | 10 May 2025 | Sabtu | MA - 008 | 4601 |
9 | 10 May 2025 | Sabtu | MA - 007 | 6656 |
10 | 10 May 2025 | Sabtu | MA - 006 | 4674 |
Rata-Rata
10 Detik
Rata-Rata
1 Menit
38394 Member
Ketik Di Google:
GAGAH4D